Môžete sa kedykoľvek odhlásiť. Zasielame raz za 14 dní.
- Úvod
- Fotovoltaické panely
- Solárny panel CanadianSolar HiKu PERC CS3W 450MS
Solárny panel CanadianSolar HiKu PERC CS3W 450MS
- Akcia
- TOP produkt

- Kompletné špecifikácie
- Hodnotenie 2
- Komentáre 0
- Na stiahnutie
Solárny panel CanadianSolar HiKu PERC CS3W 450MSskladom164,40 €/ ks
Solárny fotovoltaický panelCanadianSolar HiKu PERC CS3W 450MS
☀️ MONO PERC panel s výborným pomerom cena/výkon
☀️ Záruka až 12 rokov na produkt a 25 rokov na pokles výkonu
SPOĽAHLIVEJŠÍ
Záruka na výkon
Prvý rok pokles výkonu nie viac ako 2 %
Následné ročné zníženie výkonu nie viac ako 0,55 %
⚡Mechanické vlastnosti
![]() | Typ článkov | MONO PERC |
| Počet článkov | 144 [ 2 x (12 x 6) ] | |
| Rozmery modulu | 2 108 x 1 048 x 35 mm (83 x 41,3 x 1,38 palca) | |
| Hmotnosť | 24,3 kg | |
| Predný kryt | 3,2 mm tvrdené sklo s antireflexnou vrstvou | |
| Rám | Eloxovaná hliníková zliatina | |
| Pripojovacia skriňa | IP68, 3 diódy | |
| Kábel | 4 mm2 (IEC), 12 AWG (UL) | |
| Dĺžka kábla (vrátane konektora) | 500 mm (19,7 palca) (+) / 350 mm (13,8 palca) (-) alebo prispôsobená dĺžka* | |
| Konektor | Séria T4 alebo MC4-EVO | |
| Na paletu | 30 ks |
⚡Elektrické vlastnosti
| CS3W | 450MS |
| Maximálny výkon (Pmax) | 450 W |
| Maximálne napájacie napätie (Vmp) | 41,1 V |
| Maximálny prúd (Imp) | 10,96 A |
| Napätie naprázdno (Voc) | 49,1 V |
| Prúd nakrátko (Isc) | 11,6 A |
| Účinnosť modulu | 20,4 % |
| Prevádzková teplota | - 40 °C ~ + 85 °C |
| Maximálne napätie systému | 1 500 V (IEC/UL) / 1 000 V (IEC/UL) |
| Hodnotenie požiarnej odolnosti | TYP 1 (UL 61730 1 500 V) / TYP 2 (UL 61730 1 000 V) / Trieda C (IEC 61730) |
| Maximálna hodnota poistky | 20 A |
| Klasifikácia | Trieda A |
| Tolerancia výkonu | 0 ~ + 10 W |
| Teplotný koeficient (Pmax) | - 0,34 % / °C |
| Teplotný koeficient (Voc) | - 0,26 % / °C |
| Teplotný koeficient (Isc) | 0,05 % / °C |
| Menovitá prevádzková teplota článku | 41 ± 3°C |
*Pri štandardných testovacích podmienkach (STC) ožiarenosti 1000 W/m2, spektre AM 1,5 a teplote článku 25°C. | |
| CS3W | 450MS |
| Maximálny výkon (Pmax) | 338 W |
| Maximálne napájacie napätie (Vmp) | 38,5 V |
| Maximálny prúd (Imp) | 8,76 A |
| Napätie naprázdno (Voc) | 46,4 V |
| Prúd nakrátko (Isc) | 9,35 A |
* Pod nominálnou prevádzkovou teplotou modulu (NMOT), ožiarenosť 800 W/m2, spektrum AM 1,5, okolitáteplota 20°C, rýchlosť vetra 1 m/s. | |







